Sie erreichen unseren Kundenservice unter:
+49 6151 9357 91
Sicherheitsdatenblatt anzeigen
Spezifikation | ||||
---|---|---|---|---|
Synonym | Glycerol, 1,2,3-Propantriol | |||
Aggregatzustand | flüssig | |||
Ursprung | aus Pflanzen (nichttierischen Ursprungs!) | |||
Dichte (20°C) | ~ 1,259 kg/l | |||
n 20°C/D | 1,4740 | |||
Schmelzpunkt | 18°C | |||
Formel | C3H8O3 | |||
M | 92,10 g/mol | |||
CAS-Nr.: | 56-81-5 | |||
HS-Nr.: | 29054500 | |||
EG-Nr.: | 200-289-5 | |||
Lagerung: | RT | |||
LGK: | 10 - 13 | |||
Entsorgung: | 1 | |||
WGK: | 1 | |||
Spezifikation | ||||
DNasen/RNasen/Proteasen | nicht nachweisbar | |||
Gehalt (GC) | min. 99,5 % | |||
Alkalität | max. 0,0003 meq/g | |||
Azidität | max. 0,0005 meq/g | |||
Chlorverbindungen (als Cl) | max. 0,003 % | |||
Dichte (d 20°C/4°C) | 1,257 - 1,261 | |||
Farbzahl | max. 10 APHA | |||
Glührückstand (als SO4) | max. 0,005 % | |||
Identität (IR) | entspricht | |||
Neutralität | entspricht | |||
Schwermetalle (als Pb) | max. 0,0001 % | |||
Unlösliche Anteile in H2O | entspricht | |||
Verhalten gegen H2SO4 | entspricht | |||
Acrolein und Glucose | entspricht | |||
Fettsäureester (als C15H26O6) | max. 0,02 % | |||
Wasser (H2O) | max. 0,5 % | |||
Ammonium | max. 0,0005 % | |||
Chlorid | max. 0,0001 % | |||
Sulfat | max. 0,0005 % | |||
As | max. 0,00004 % | |||
Cu | max. 0,0001 % | |||
Fe | max. 0,0001 % | |||
Ni | max. 0,0001 % | |||
Pb | max. 0,0001 % | |||
A (1 cm/2 M in H2O) | ||||
260 nm | max. 0,05 | |||
280 nm | max. 0,05 |
Die Lieferzeit wird Ihnen mit der Auftragsbestätigung mitgeteilt.